ਸਹਿਜ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਟੀਲ ਪਾਈਪ
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ
ਗ੍ਰੇਡ: 6000 ਸੀਰੀਜ਼
ਆਕਾਰ: ਗੋਲ
ਸਤਹ ਦਾ ਇਲਾਜ: ਪਾਊਡਰ ਪਰਤ
ਲੰਬਾਈ: 10 ~ 6000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਅਧਿਕਤਮ 6 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ
ਉਪਯੋਗ: ਉਦਯੋਗਿਕ
ਕਠੋਰਤਾ: HB65~150
ਮਿਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ: ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੈ
ਟੈਂਪਰ: T3-T8
ਅਲਮੀਨੀਅਮ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ): 98%
ਕੰਧ ਦੀ ਮੋਟਾਈ: 0.8 ~ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, 0.8-20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
ਮਾਡਲ: ZJD-ਟਿਊਬ
ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ: ਜਿਨਬਾਈਚੇਂਗ
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ: ±0.5mm, GB5237.1-2008 ਉੱਚ-ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਗ੍ਰੇਡ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਝੁਕਣਾ, ਅਨਕੋਇਲਿੰਗ, ਵੈਲਡਿੰਗ, ਪੰਚਿੰਗ, ਕੱਟਣਾ
ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ: 31-45 ਦਿਨ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ISO9001:2008;ISO14001:2004
ਪੰਚਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ: ਅਧਿਕਤਮ: 10,000 ਟਨ;ਘੱਟੋ-ਘੱਟ: 500 ਟਨ
ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ: 6 ~ 700 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
ਸਤਹ ਦਾ ਇਲਾਜ: ਐਨੋਡਿਕ ਆਕਸੀਕਰਨ, ਪਾਊਡਰ ਕੋਟਿੰਗ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਰੰਗ
ਰੰਗ: ਚਾਂਦੀ, ਕਾਲਾ, ਲਾਲ, ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਲਾ
ਨਿਰਮਾਣ: ਕੱਟਣਾ, ਮਿਲਿੰਗ, ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ, ਪੰਚਿੰਗ, ਆਦਿ.
ਨਾਮ: ਐਕਸਟਰੂਡ ਖੋਖਲਾ 4 4.5 5 6 7 8 ਇੰਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਟਿਊਬਿੰਗ
ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ: 5000 ਟਨ/ਟਨ/ਮਹੀਨਾ
ਚੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ
GB/T8162-2018
GB/T8163-2018
GB/T3087-2018
GB/T6479-2018
GB/T9948-2018
GB/T5310-2018
ASME SA210-ਅਮਰੀਕਨ ਬੋਇਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਸਲ ਕੋਡ
ASME SA213-ਅਮਰੀਕਨ ਬੋਇਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਸਲ ਕੋਡ
DIN17175-ਫੈਡਰਲ ਜਰਮਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਿਆਰ
ਐਲੋਏ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਹ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 5.88Mpa ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 450℃ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ);ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰਾਂ ਲਈ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 9.8Mpa ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ, 450℃~650℃ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ) ਹੀਟਿੰਗ ਸਤਹ ਪਾਈਪ, ਇਕਨੋਮਾਈਜ਼ਰ, ਸੁਪਰਹੀਟਰ, ਰੀਹੀਟਰ, ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਈਪ, ਆਦਿ।
ਹਾਈ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਟਿਊਬ ਗ੍ਰੇਡ:15CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG, 12Cr2MoWVTiB, 10Cr9Mo1VNb, SA210A1, SA210C, SA213 T11, SA213 T12, SA213 T22, T231, SA231, SA231 4Cr/Ⅲ, 15Mo10, 13CrMo44, ਆਦਿ।
ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਾਰਣੀ | |||||||
ਯੂਨਿਟ: ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਮੀ | |||||||
ਕੰਧ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
32 | ੨.੧੪੬ | 2. 460 | 2. 762 | 3. 052 | 3. 329 | 3. 594 | 3. 847 |
38 | 2. 589 | 2. 978 | 3. 354 | 3. 718 | ੪.੦੬੯ | 4. 408 | 4. 735 |
42 | 2. 885 | 3. 323 | 3. 749 | ੪.੧੬੨ | ੪.੫੬੨ | 4. 951 | 5.327 |
45 | 3. 107 | 3. 582 | ੪.੦੪੪ | 4. 495 | 4. 932 | 5. 358 | 5. 771 |
50 | 3. 477 | 4.014 | ੪.੫੩੮ | ੫.੦੪੯ | 5. 549 | ੬.੦੩੬ | ੬.੫੧੧ |
54 | 3. 773 | 4. 359 | 4. 932 | 5. 493 | ੬.੦੪੨ | ੬.੫੭੮ | 7.103 |
57 | 3. 995 | ੪.੬੧੮ | ੫.੨੨੮ | 5. 826 | ੬.੪੧੨ | 6. 985 | 7. 546 |
60 | ੪.੨੧੭ | ੪.੮੭੭ | 5. 524 | ੬.੧੫੯ | ੬.੭੮੨ | 7.392 | 7. 990 |
63.5 | ੪.੪੭੬ | 5.179 | 5. 869 | ੬.੫੪੮ | ੭.੨੧੪ | ੭.੮੬੭ | 8. 508 |
68 | 4. 809 | 5. 567 | ੬.੩੧੩ | ੭.੦੪੭ | ੭.੭੬੮ | ੮.੪੭੭ | ੯.੧੭੪ |
70 | 4. 957 | 5. 740 | ੬.੫੧੧ | 7.269 | 8.015 | 8. 749 | ੯.੪੭੦ |
73 | 5.179 | 5. 999 | 6. 807 | 7.602 | ੮.੩੮੫ | ੯.੧੫੬ | 9. 914 |
76 | 5. 401 | ੬.੨੫੮ | 7.103 | 7. 935 | 8. 755 | ੯.੫੬੩ | ੧੦.੩੫੮ |
89 | ੬.੩੬੩ | 7.380 | ੮.੩੮੫ | ੯.੩੭੮ | ੧੦.੩੫੮ | 11.326 | 12.281 |
108 | ੭.੭੬੮ | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 | |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 | 28.959 | 31.517 | |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 | 36.283 | 39.508 | |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 | 43.337 | 47.202 | |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 | |||
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 | |||
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 | |||
450 | |||||||
480 | |||||||
530 | |||||||
630 | |||||||
ਯੂਨਿਟ: ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਮੀ | |||||||
ਕੰਧ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 |
32 | ੪.੦੮੮ | ||||||
38 | ੫.੦੪੯ | ||||||
42 | 5. 691 | ||||||
45 | ੬.੧੭੨ ॥ | ||||||
50 | 6. 973 | ੭.੪੨੩ | ੮.੨੮੬ | 8. 699 | |||
54 | ੭.੬੧੪ | ੮.੧੧੪ | ੯.੦੭੫ | ੯.੫੩੮ | |||
57 | ੮.੦੯੫ | ੮.੬੩੨ | ੯.੬੬੭ | ੧੦.੧੬੭ ॥ | |||
60 | ੮.੫੭੬ | ੯.੧੪੯ | 10.259 | 10.796 | |||
63.5 | ੯.੧੩੭ ॥ | 9. 754 | 10.950 | 11.529 | |||
68 | ੯.੮੫੮ | 10.530 | 11.838 | 12.473 | |||
70 | ੧੦.੧੭੯ | ੧੦.੮੭੬ | 12.232 | 12.892 | 13.539 | 14.797 | 17.164 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 | 14.205 | 15.537 | 18.052 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 | 14.871 | 16.277 | 18.940 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 | 17.756 | 19.483 | 22.787 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 | 21.973 | 24.168 | 28.410 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 | 27.522 | 30.334 | 35.809 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 | 33.293 | 36.746 | 43.503 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 | 46.610 | 51.543 | 61.259 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 | 58.596 | 64.860 ਹੈ | 77.240 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 | 70.137 | 77.684 | 92.629 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 | 76.796 | 85.082 | 101.507 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 | 81.679 | 90.508 | 108.018 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 | 92.555 | 102.592 | 122.519 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 | 97.882 | 108.511 | 129.621 |
480 | 75.902 ਹੈ | 81.654 | 93.122 | 98.837 | 104.540 | 115.909 | 138.499 |
530 | 83.917 | 90.286 | 102.987 | 109.319 | 115.638 | 128.240 | 153.296 |
630 | 99.947 | 107.549 | 122.716 | 130.281 | 137.833 | 152.902 | 182 |
ਗ੍ਰੇਡ | |
ਮਿਆਰੀ | Astm b209, Jis h4000-2006, Gb/t 3190-2008, Gb/t 3880-2006 |
1000 ਸੀਰੀਜ਼ | 1050 1060 1070 1100 |
2000 ਸੀਰੀਜ਼ | 2024(2a12), Ly12, Ly11, 2a11, 2a14(Ld10), 2017, 2a17 |
3000 ਸੀਰੀਜ਼ | 3a21,3003,3103,3004,3005,3105 |
4000 ਸੀਰੀਜ਼ | 4a03, 4a11, 4a13, 4a17, 4004, 4032, 4043, 4043a, 4047, 4047a |
5000 ਸੀਰੀਜ਼ | 5052,5083,5754,5005,5086,5182 |
6000 ਸੀਰੀਜ਼ | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6a02 |
7000 ਸੀਰੀਜ਼ | 7075,7050,7a04,7472,7475 |
ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਟਿਊਬ 0.8mm-100mm |
ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 21-600mm |
ਲੰਬਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 6000mm, ਜਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ. |
ਸਤ੍ਹਾ | ਵਾਇਰ ਡਰਾਇੰਗ, ਆਕਸੀਕਰਨ, Ps, ਮਿਰਰ, ਐਮਬੌਸਿੰਗ, ਆਦਿ. |
ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਟਿਊਬ/ਰੋਲ/ਸ਼ੀਟ/ਬਾਰ/ਪਲੇਟ |
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ | l/c, t/t, d/p, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਦਿ। |
ਪੈਕ | ਮਿਆਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੇ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ |
ਪੋਰਟ | ਤਿਆਨਜਿਨ, ਕਿੰਗਦਾਓ, ਸ਼ੰਘਾਈ |